Side molding clip help please.
Thread Starter
Honda-Tech Member
Joined: Apr 2008
Posts: 258
Likes: 0
From: Rancho Cucamonga, ca, united States
Okay so i broke both clips on the door molding. The black ones that slide in between the molding itself and the green and whit ones that clip to those. On majestic it shoes the Green and whit clips and i ordered those but i need a part number for the rectangular black ones.
Thread Starter
Honda-Tech Member
Joined: Apr 2008
Posts: 258
Likes: 0
From: Rancho Cucamonga, ca, united States
then u are obviously doing something wrong. took me about 25 seconds total time to get it.
http://www.hondapartscheap.com/south...t=0&quantity=0

Ilst.
No. Part Number Description Reqd.
Qty. Year Model List
Price Our
Price Click to Buy
1 71801-SH2-J00 GARNISH, R. SIDE SILL No Color 1 1989 CRX 160.25 115.38
2 71810-SH2-J00 GARNISH, R. FR. FENDER (LOWER) No Color 1 1989 CRX 25.28 18.20
3 71821-SH2-J00 GARNISH, R. FR. DOOR SKIN No Color 1 1989 CRX 163.47 117.70
4 71851-SH2-J00 GARNISH, L. SIDE SILL No Color 1 1989 CRX 160.25 115.38
5 71860-SH2-J00 GARNISH, L. FR. FENDER (LOWER) No Color 1 1989 CRX 25.17 18.12
6 71871-SH2-J00 GARNISH, L. FR. DOOR SKIN No Color 1 1989 CRX 160.25 115.38
7 72410-SH3-003 MOLDING ASSY., R. DOOR No Color 1 1989 CRX 66.30 47.74
8 72430-SH2-003 GARNISH, R. DOOR SASH No Color 1 1989 CRX 38.53 27.74
10 72450-SH3-003 MOLDING ASSY., L. DOOR No Color 1 1989 CRX 66.30 47.74
11 72470-SH2-003 GARNISH, L. DOOR SASH No Color 1 1989 CRX 38.53 27.74
13 74430-SH2-A00 PROTECTOR, RR. WHEEL ARCH No Color 2 1989 CRX 20.90 15.05
13 74430-ST8-A00 PROTECTOR, RR. WHEEL ARCH No Color 2 1989 CRX 20.90 15.05
14 74553-SH2-A00 PROTECTOR, R. RR. WHEELHOUSE No Color 1 1989 CRX 9.28 6.68
15 74558-SH2-A00 PROTECTOR, L. RR. WHEELHOUSE No Color 1 1989 CRX 9.28 6.68
16 75300-SH2-A01 PROTECTOR SET, R. SIDE No Color 1 1989 CRX 72.88 52.47
17 75301-SH2-003 PROTECTOR, R. FR. FENDER No Color 1 1989 CRX 13.46 9.69
18 75302-SH2-A02 PROTECTOR, R. DOOR No Color 1 1989 CRX 72.48 52.19
19 75304-SH2-003 PROTECTOR, R. RR. FENDER No Color 1 1989 CRX 18.45 13.28
20 75305-SF1-A21 CLIP ASSY., FENDER No Color 8 1989 CRX 2.97 2.14
21 75320-SH2-A01 PROTECTOR SET, L. SIDE No Color 1 1989 CRX 73.90 53.21
22 75321-SH2-003 PROTECTOR, L. FR. FENDER No Color 1 1989 CRX 13.82 9.95
23 75322-SH2-A02 PROTECTOR, L. DOOR No Color 1 1989 CRX 70.58 50.82
24 75324-SH2-003 PROTECTOR, L. RR. FENDER No Color 1 1989 CRX 20.67 14.88
25 75328-SH3-A01 CLIP A, MOLDING No Color 10 1989 CRX 2.90 2.09
27 75307-SN7-000 NUT, SIDE PROTECTOR No Color 2 1989 CRX 1.25 0.90
28 80351-SH3-A01 PROTECTOR, R. RR. PANEL No Color 1 1989 CRX 13.42 9.66
29 80751-SH3-A01 PROTECTOR, L. RR. PANEL No Color 1 1989 CRX 13.07 9.41
30 90102-SM4-000 BOLT, LICENSE GARNISH No Color 2 1989 CRX 5.82 4.19
31 90114-SZ3-000 SCREW-WASHER (5X20) No Color 4 1989 CRX 3.42 2.46
32 90114-SH3-000 SCREW, TAPPING (4X12) No Color 6 1989 CRX 2.35 1.69
33 90116-SE0-000 SCREW, TAPPING (4X12) No Color 2 1989 CRX 2.78 2.00
34 90141-SA7-003 BOLT, BUMPER No Color 2 1989 CRX 4.30 3.10
35 90540-SA7-000 WASHER, BUMPER No Color 2 1989 CRX 1.75 1.26
36 90601-SH3-014 CLIP, DOOR MOLDING No Color 12 1989 CRX 2.65 1.91
37 90657-SA5-003 CLIP, SIDE APRON MOLDING No Color 2 1989 CRX 0.93 0.67
38 90682-SB0-003 GROMMET, SCREW (5MM) No Color 4 1989 CRX 0.22 0.16
39 90687-SB0-003 CLIP, AIRSCOOP GRILLE (BLACK) No Color 28 1989 CRX 3.35 2.41
40 91501-SH2-000 STOPPER, SIDE GARNISH No Color 8 1989 CRX 3.37 2.43
41 91507-SH3-003 PIN, CLIP (8MM) No Color 4 1989 CRX 2.58 1.86
42 91510-SH2-000 CLIP, DOOR SKIN GARNISH (UPPER) No Color 10 1989 CRX 2.90 2.09
43 91512-SH2-000 CLIP, DOOR SKIN GARNISH (LOWER) No Color 4 1989 CRX 2.90 2.09
44 91513-SH2-000 CLIP, SIDE SILL GARNISH (UPPER) No Color 16 1989 CRX 2.90 2.09
45 91611-SH2-003 GROMMET, SCREW ADJUSTER No Color 2 1989 CRX 3.07 2.21
http://www.hondapartscheap.com/south...t=0&quantity=0

Ilst.
No. Part Number Description Reqd.
Qty. Year Model List
Price Our
Price Click to Buy
1 71801-SH2-J00 GARNISH, R. SIDE SILL No Color 1 1989 CRX 160.25 115.38
2 71810-SH2-J00 GARNISH, R. FR. FENDER (LOWER) No Color 1 1989 CRX 25.28 18.20
3 71821-SH2-J00 GARNISH, R. FR. DOOR SKIN No Color 1 1989 CRX 163.47 117.70
4 71851-SH2-J00 GARNISH, L. SIDE SILL No Color 1 1989 CRX 160.25 115.38
5 71860-SH2-J00 GARNISH, L. FR. FENDER (LOWER) No Color 1 1989 CRX 25.17 18.12
6 71871-SH2-J00 GARNISH, L. FR. DOOR SKIN No Color 1 1989 CRX 160.25 115.38
7 72410-SH3-003 MOLDING ASSY., R. DOOR No Color 1 1989 CRX 66.30 47.74
8 72430-SH2-003 GARNISH, R. DOOR SASH No Color 1 1989 CRX 38.53 27.74
10 72450-SH3-003 MOLDING ASSY., L. DOOR No Color 1 1989 CRX 66.30 47.74
11 72470-SH2-003 GARNISH, L. DOOR SASH No Color 1 1989 CRX 38.53 27.74
13 74430-SH2-A00 PROTECTOR, RR. WHEEL ARCH No Color 2 1989 CRX 20.90 15.05
13 74430-ST8-A00 PROTECTOR, RR. WHEEL ARCH No Color 2 1989 CRX 20.90 15.05
14 74553-SH2-A00 PROTECTOR, R. RR. WHEELHOUSE No Color 1 1989 CRX 9.28 6.68
15 74558-SH2-A00 PROTECTOR, L. RR. WHEELHOUSE No Color 1 1989 CRX 9.28 6.68
16 75300-SH2-A01 PROTECTOR SET, R. SIDE No Color 1 1989 CRX 72.88 52.47
17 75301-SH2-003 PROTECTOR, R. FR. FENDER No Color 1 1989 CRX 13.46 9.69
18 75302-SH2-A02 PROTECTOR, R. DOOR No Color 1 1989 CRX 72.48 52.19
19 75304-SH2-003 PROTECTOR, R. RR. FENDER No Color 1 1989 CRX 18.45 13.28
20 75305-SF1-A21 CLIP ASSY., FENDER No Color 8 1989 CRX 2.97 2.14
21 75320-SH2-A01 PROTECTOR SET, L. SIDE No Color 1 1989 CRX 73.90 53.21
22 75321-SH2-003 PROTECTOR, L. FR. FENDER No Color 1 1989 CRX 13.82 9.95
23 75322-SH2-A02 PROTECTOR, L. DOOR No Color 1 1989 CRX 70.58 50.82
24 75324-SH2-003 PROTECTOR, L. RR. FENDER No Color 1 1989 CRX 20.67 14.88
25 75328-SH3-A01 CLIP A, MOLDING No Color 10 1989 CRX 2.90 2.09
27 75307-SN7-000 NUT, SIDE PROTECTOR No Color 2 1989 CRX 1.25 0.90
28 80351-SH3-A01 PROTECTOR, R. RR. PANEL No Color 1 1989 CRX 13.42 9.66
29 80751-SH3-A01 PROTECTOR, L. RR. PANEL No Color 1 1989 CRX 13.07 9.41
30 90102-SM4-000 BOLT, LICENSE GARNISH No Color 2 1989 CRX 5.82 4.19
31 90114-SZ3-000 SCREW-WASHER (5X20) No Color 4 1989 CRX 3.42 2.46
32 90114-SH3-000 SCREW, TAPPING (4X12) No Color 6 1989 CRX 2.35 1.69
33 90116-SE0-000 SCREW, TAPPING (4X12) No Color 2 1989 CRX 2.78 2.00
34 90141-SA7-003 BOLT, BUMPER No Color 2 1989 CRX 4.30 3.10
35 90540-SA7-000 WASHER, BUMPER No Color 2 1989 CRX 1.75 1.26
36 90601-SH3-014 CLIP, DOOR MOLDING No Color 12 1989 CRX 2.65 1.91
37 90657-SA5-003 CLIP, SIDE APRON MOLDING No Color 2 1989 CRX 0.93 0.67
38 90682-SB0-003 GROMMET, SCREW (5MM) No Color 4 1989 CRX 0.22 0.16
39 90687-SB0-003 CLIP, AIRSCOOP GRILLE (BLACK) No Color 28 1989 CRX 3.35 2.41
40 91501-SH2-000 STOPPER, SIDE GARNISH No Color 8 1989 CRX 3.37 2.43
41 91507-SH3-003 PIN, CLIP (8MM) No Color 4 1989 CRX 2.58 1.86
42 91510-SH2-000 CLIP, DOOR SKIN GARNISH (UPPER) No Color 10 1989 CRX 2.90 2.09
43 91512-SH2-000 CLIP, DOOR SKIN GARNISH (LOWER) No Color 4 1989 CRX 2.90 2.09
44 91513-SH2-000 CLIP, SIDE SILL GARNISH (UPPER) No Color 16 1989 CRX 2.90 2.09
45 91611-SH2-003 GROMMET, SCREW ADJUSTER No Color 2 1989 CRX 3.07 2.21
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post
2000HondaEm1
Honda Civic / Del Sol (1992 - 2000)
4
Aug 20, 2009 05:39 PM
ThinkRevolution
Honda Civic / Del Sol (1992 - 2000)
2
Jun 17, 2007 01:22 PM
Driven
Honda Civic / Del Sol (1992 - 2000)
13
Sep 23, 2003 09:51 AM




