VAFC SETTINGS. posted.
These are my vafc settings on my b18c1. Wanted to start a thred for everyone to post.
B18C1 with obd1 b16a ecu.
V-AFC Settings used after rolling road tune
Wide Throttle Lo cam Wide Throttle Hi cam Narrow Throttle Lo cam Narrow throttle Hi cam
RPM Fuel % RPM Fuel % RPM Fuel % RPM Fuel %
1000 0% 4500 -9% 1000 0% 4500 0%
1500 0% 5000 -11% 1500 0% 5000 0%
2000 -1% 5500 -5% 2000 0% 5500 0%
2500 -1% 6000 -2% 2500 0% 6000 0%
3000 -9% 6500 -1% 3000 0% 6500 0%
3500 -12% 7000 -1% 3500 0% 7000 0%
4000 -6% 7500 +2% 4000 0% 7500 0%
4500 -2% 8000 +1% 4500 0% 8000 0%
VTEC engagement point @
Lo cam Hi cam 5200 @
Hi cam Lo cam 4800 @
@ @ @ @
NE Point @ @ @
Lo cam Hi cam
NE1 1000 NE1 4500
NE2 1500 NE2 5000
NE3 2000 NE3 5500
NE4 2500 NE4 6000
NE5 3000 NE5 6500
NE6 3500 NE6 7000
NE7 4000 NE7 7500
NE8 4500 NE8 8000
B18C1 with obd1 b16a ecu.
V-AFC Settings used after rolling road tune
Wide Throttle Lo cam Wide Throttle Hi cam Narrow Throttle Lo cam Narrow throttle Hi cam
RPM Fuel % RPM Fuel % RPM Fuel % RPM Fuel %
1000 0% 4500 -9% 1000 0% 4500 0%
1500 0% 5000 -11% 1500 0% 5000 0%
2000 -1% 5500 -5% 2000 0% 5500 0%
2500 -1% 6000 -2% 2500 0% 6000 0%
3000 -9% 6500 -1% 3000 0% 6500 0%
3500 -12% 7000 -1% 3500 0% 7000 0%
4000 -6% 7500 +2% 4000 0% 7500 0%
4500 -2% 8000 +1% 4500 0% 8000 0%
VTEC engagement point @
Lo cam Hi cam 5200 @
Hi cam Lo cam 4800 @
@ @ @ @
NE Point @ @ @
Lo cam Hi cam
NE1 1000 NE1 4500
NE2 1500 NE2 5000
NE3 2000 NE3 5500
NE4 2500 NE4 6000
NE5 3000 NE5 6500
NE6 3500 NE6 7000
NE7 4000 NE7 7500
NE8 4500 NE8 8000
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post




