H22 Tranny Codes
Transmission Name Engine Counter Part 1st Gear 2nd Gear 3rd Gear 4th Gear 5th Gear Reverse Final Drive
?? 88-91 Prelude 3.166 1.857 1.222 0.906 0.742 ?? 4.062
?? 88-91 Prelude Si 3.166 1.857 1.259 0.935 0.794 ?? 4.062
? 92-96 Prelude S 3.310 1.810 1.232 0.900 0.710 ?? 4.062
?? 92-96 Prelude Si 3.310 1.860 1.320 1.033 0.801 ?? 4.270
?? 92-96 Prelude VTEC 3.310 1.950 1.360 1.070 0.870 ?? 4.270
M2Y4 97-01 Prelude Si 3.285 1.807 1.266 0.966 0.787 ?? 4.266
M2U4 91-01 Prelude SH 3.285 1.956 1.344 1.071 0.870 ?? 4.062
And by the way, I have an M2U4 Transmission for sale
?? 88-91 Prelude 3.166 1.857 1.222 0.906 0.742 ?? 4.062
?? 88-91 Prelude Si 3.166 1.857 1.259 0.935 0.794 ?? 4.062
? 92-96 Prelude S 3.310 1.810 1.232 0.900 0.710 ?? 4.062
?? 92-96 Prelude Si 3.310 1.860 1.320 1.033 0.801 ?? 4.270
?? 92-96 Prelude VTEC 3.310 1.950 1.360 1.070 0.870 ?? 4.270
M2Y4 97-01 Prelude Si 3.285 1.807 1.266 0.966 0.787 ?? 4.266
M2U4 91-01 Prelude SH 3.285 1.956 1.344 1.071 0.870 ?? 4.062
And by the way, I have an M2U4 Transmission for sale
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post
dps2k4
Honda Accord (1990 - 2002)
2
Oct 5, 2010 12:16 PM




